세상을 바꾸는 디자인! 화성파크드림
[제정 2016.8.11]
하자보수대상 하자의 범위 및 시설공사별 하자담보책임기간 - 공동주택관리법 시행령 제36조 제1항, 제37조 제2호 관련
공사장의 잘못으로 인한 균열,처짐,비틀림,침하,파손,붕괴,누수,누출,작동 또는 기능불량,부착,접지 또는 결선불량,고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상,기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함이 발생한 경우
구분 | 하자담보 책임기간 ( 해당 단지의 사업계획승인 신청일 또는 건축허가 신청일 기준으로 구분 ) |
변경 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.15 이전 | 07.03.16~08.11.04 | 08.11.05 이후 | 16.08.12 이후 | 21.01.05 이후 | ||
1. 마감 공사 | 가. 미장공사 | 1년 | 1년 | 1년 | 2년 | 2년 |
나. 수장공사(건축물 내부 마무리 공사) | 1년 | 1년 | 1년 | 2년 | 2년 | |
다. 도장공사 | 1년 | 1년 | 1년 | 2년 | 2년 | |
라. 도배공사 | 1년 | 1년 | 1년 | 2년 | 2년 | |
마. 타일공사 | 1년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | |
바. 석공사(건물내부 공사) | - | - | - | - | 2년 | |
사. 옥내가구공사 | - | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | |
아. 주방기구공사 | 1년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | |
자. 가전제품 | - | - | - | - | 2년 | |
2. 옥외급수 · 위생관련 공사 | 가. 공동구공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 저수조(물탱크)공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 옥외위생(정화조) 관련 공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
라. 옥외 급수 관련 공사 | 1년 | 1년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
3. 난방 · 냉방 · 환기, 공기조화설비 공사 | 가. 열원기기설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 공기조화기기설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 닥트설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
라. 배관설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
마. 보온공사 | 1년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
바. 자동제어설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
사. 온돌공사(세대매립배관 포함) | - | - | - | - | 3년 | |
아. 냉방설비공사 | - | - | - | - | 3년 | |
4. 급 · 배수위생 설비 공사 | 가. 급수설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 온수공급 설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 배수 · 통기설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
라. 위생기구설비공사 | 1년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
마. 철 및 보온공사 | 1년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
바. 특수설비공사 | - | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
5. 가스설비공사 | 가. 가스설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 가스저장시설공사 | - | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | |
6. 목공사 | 가. 구조체 또는 바탕재공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 수장목공사 | 1년 | 1년 | 1년 | 3년 | 3년 | |
7. 창호공사 | 가. 창문틀 및 문짝공사 | 1년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 창호철물공사 | 1년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 창호유리공사 | 1년 | 1년 | 1년 | 3년 | 3년 | |
라. 커튼월공사 | - | - | - | - | 3년 | |
8. 조경공사 | 가. 식재공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 조경시설물공사 | 1년 | 1년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 관수 및 배수공사 | - | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
라. 조경포장공사 | - | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
마. 조경부대시설공사 | - | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
바. 잔디심기공사 | 1년 | 1년 | 1년 | 3년 | 3년 | |
사. 조형물공사 | - | - | - | - | 3년 | |
9. 전기 및 전력설비공사 | 가. 배관 · 배선공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 피뢰침공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 동력설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
라. 수 · 변전설비공사 | 2년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | |
마. 수 · 배전공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
바. 전기기기공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
사. 발전설비공사 | 2년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | |
아. 승강기설비공사 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | |
자. 인양기설비공사 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | |
차. 조명설비공사 | 1년 | 1년 | 1년 | 3년 | 3년 | |
10. 신재생 에너지 설비공사 | 가. 태양열설비공사 | - | - | - | - | 3년 |
나. 태양광설비공사 | - | - | - | - | 3년 | |
다. 지열설비공사 | - | - | - | - | 3년 | |
라. 풍력설비공사 | - | - | - | - | 3년 | |
11. 정보통신공사 | 가. 통신 · 신호설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 |
나. TV공청설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 감시제어설비공사 | - | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
라. 가정자동화설비공사 | - | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
마. 정보통신설비공사 | - | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
12. 지능형 홈네트워크 설비 공사 | 가. 홈네트워크망공사 | - | - | 2년 | 3년 | 3년 |
나. 홈네트워크기기공사 | - | - | 2년 | 3년 | 3년 | |
다. 단지공용시스템공사 | - | - | 2년 | 3년 | 3년 | |
13. 소방시설공사 | 가. 소화설비공사 | 2년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
나. 제연설비공사 | 2년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | |
다. 방재설비공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
라. 자동화재탐지설비공사 | - | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | |
14. 단열공사 | 벽체, 천장 및 바닥의 단열공사 | - | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 |
15. 잡공사 | 가. 옥내설비공사(우편함, 무인택배시스템 등) | 2년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
나. 옥외설비공사(담장,울타리,안내시설물 등), 금속공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | |
16. 대지조성공사 | 가. 토공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 |
나. 석축공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
다. 옹벽공사(토목옹벽) | 2년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
라. 배수공사 | 2년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
마. 포장공사 | 2년 | 3년 | 3년 | 5년 | 5년 | |
17. 철근콘크리트공사 | 가. 일반철근콘크리트공사 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 5년 |
나. 특수콘크리트공사 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 5년 | |
다. 프리캐스트콘크리트공사 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 5년 | |
라. 옹벽공사(건축옹벽) | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 5년 | |
마. 콘크리트 공사 | - | - | - | - | 5년 | |
18. 철골공사 | 가. 일반철골공사 | 3년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 |
나. 철골부대공사 | 3년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
다. 경량철골공사 | 3년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
19. 조적공사 | 가. 일반벽돌공사 | 3년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 |
나. 점토벽돌공사 | 3년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
다. 블록공사 | 3년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
라. 석공사(건물외부 공사) | 2년 | 2년 | 2년 | 5년 | 5년 | |
20. 지붕 및 방수 공사 | 가. 지붕공사 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 5년 |
나. 홈통 및 우수관공사 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 5년 | |
21. 방수공사 | 가. 방수공사 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 5년 |
기초공사 · 지정공사 등 [집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률] 제9조의 2 제1항 제1호에 따른 지반공사의 경우 담보책임기가는 10년